技術支援
九麗實業為了提供客戶完善的代工服務,備齊完善機台 :
Vs-50 Tons x1台
Vs-150 Tons x2台
Ve-90 Tons x1台
Ve-150 Tons x1台
Vs-250 Tons x2台
VsP-120 Tons x10台
大愛立式-110ton x4台
煜達立式 x1台。
Vs-50 Tons
射出單元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
射座型式 | S | K | |||||
螺桿直徑 | mm | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
理論射出容積 | cm3 | 38 | 49 | 62 | 80 | 102 | |
理論射出重量 (PS) | g | 35 | 45 | 56 | 73 | 93 | |
oz | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | ||
理論塑化能力 (PS) | kg / hr | 23 | 33 | 42 | 62 | 85 | |
理論最高射出壓力 | kgf / cm2 | 3012 | 2332 | 2634 | 2017 | 1594 | |
理論射出率 | 標準型 | cm3/sec | 55 | 71 | 89 | 117 | 148 |
ES型 | cm3/sec | 53 | 68 | 86 | 112 | 141 | |
理論射出速度 | 標準型 | mm/sec | 145 | 145 | |||
ES型 | mm/sec | 139 | 139 | ||||
L / D比 | 22 | 20 | 23 | 20 | 18 | ||
螺桿轉速 | rpm | 400 | 380 | ||||
射出行程 | mm | 100 | 100 | ||||
理論噴嘴封閉力 | ton | 5 | 5 | ||||
料管總加熱量 | Kw | 5.25 | 5.8 | ||||
鎖模單元 | |||||||
鎖模力 | ton | 50 | |||||
柱內尺寸 | mm | 310 x 310 | |||||
容模厚度 | mm | 150 - 320 | |||||
最大開模行程 | mm | 270 | |||||
模板全開距離 | mm | 590 | |||||
模板尺寸 | mm | 450 x 450 | |||||
頂出行程 | mm | 60 | |||||
頂出力 | ton | 3.3 |
Vs-250 Tons
射出單元 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射座型式 | F | E | |||||||
螺桿直徑 | mm | 46 | 50 | 55 | 55 | 60 | 68 | ||
理論射出容積 | cm3 | 332 | 393 | 475 | 570 | 678 | 871 | ||
理論射出重量 (PS) | g | 302 | 358 | 432 | 519 | 617 | 793 | ||
oz | 10.6 | 12.6 | 15.2 | 18.3 | 21.7 | 27.9 | |||
理論塑化能力 (PS) | kg / hr | 134 | 166 | 208 | 124 | 154 | 206 | ||
理論最高射出壓力 | kgf / cm2 | 2250 | 1904 | 1574 | 2065 | 1735 | 1351 | ||
理論射出率 | 標準型 | cm3/sec | 238 | 281 | 340 | 259 | 308 | 396 | |
ES型 | cm3/sec | 266 | 314 | 380 | 290 | 345 | 443 | ||
理論射出速度 | 標準型 | mm/sec | 143 | 109 | |||||
ES型 | mm/sec | 160 | 122 | ||||||
L / D比 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | |||
螺桿轉速 | rpm | 312 | 186 | ||||||
射出行程 | mm | 200 | 240 | ||||||
理論噴嘴封閉力 | ton | 5 | 7.9 | ||||||
料管總加熱量 | Kw | 12.9 | 18.3 | ||||||
鎖模單元 | |||||||||
鎖模力 | ton | 250 | |||||||
柱內尺寸 | mm | 610 x 610 | |||||||
容模厚度 | mm | 250 - 550 | |||||||
最大開模行程 | mm | 580 | |||||||
模板全開距離 | mm | 1130 | |||||||
模板尺寸 | mm | 820 x 820 | |||||||
頂出行程 | mm | 170 | |||||||
頂出力 | ton | 8.5 |
Ve-90 Tons
射出單元 | ||||
---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | mm | 30 | 34 | 38 |
理論射出容積 | cm3 | 113 | 145 | 181 |
理論射出重量 (PS) | g | 106 | 137 | 171 |
oz | 3.7 | 4.8 | 6 | |
理論塑化能力 (PS) | kg / hr | 33 | 42 | 57 |
理論最高射出壓力 | kgf/cm3 | 2310 | 1789 | 1439 |
理論射出率 | cm3 / sec | 79 | 101 | 126 |
L / D比 | 22.5 | 20 | 18 | |
螺桿轉速 | rpm | 245 | ||
射出行程 | mm | 160 | ||
射座行程 | mm | 255 | ||
噴嘴封閉力 | ton | 2.77 | ||
料管總加熱量 | Kw | 6.6 | ||
鎖模單元 | ||||
鎖模力 | ton | 110 | ||
柱內尺寸 | mm | 360 x 360 | ||
容模厚度 | mm | 100 - 400 | ||
最大開模行程 | mm | 300 | ||
模板全開距離 | mm | 700 | ||
模板尺寸 | mm | 500 x 500 | ||
頂出行程 | mm | 85 | ||
頂出力 | ton | 2.8 |
VsP-120 Tons
射出單元 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
射座型式 | K | M | |||||
螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
理論射出容積 | cm3 | 62 | 80 | 102 | 117 | 148 | 182 |
理論射出重量 (PS) | g | 56 | 73 | 93 | 106 | 135 | 166 |
oz | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | |
理論塑化能力 (PS) | kg / hr | 44 | 64 | 88 | 41 | 56 | 75 |
理論最高射出壓力 | kgf / cm2 | 2634 | 2017 | 1594 | 2490 | 1967 | 1593 |
理論射出率 | cm3 / sec | 142 | 185 | 234 | 150 | 189 | 234 |
理論射出速度 | mm / sec | 230 | 186 | ||||
L / D比 | 23 | 20 | 18 | 22.5 | 20 | 18 | |
螺桿轉速 | rpm | 400 | 250 | ||||
射出行程 | mm | 100 | 145 | ||||
理論噴嘴封閉力 | ton | 5 | 5 | ||||
料管總加熱量 | Kw | 5.8 | 6.8 | ||||
鎖模單元 | |||||||
鎖模力 | ton | 120 | |||||
柱內尺寸 (寬x高) | mm | 410 x 410 | |||||
容模厚度 | mm | 150 - 430 | |||||
最大開模行程 | mm | 360 | |||||
模板全開距離 | mm | 790 | |||||
模板尺寸 (寬x高) | mm | 600 x 600 | |||||
頂出行程 | mm | 100 | |||||
頂出力 | ton | 4 |
Vs-150 Tons
射出單元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射出型式 | K | M | ||||||
螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | 38 | 40 | 46 | |
理論射出容積 | cm3 | 117 | 148 | 182 | 181 | 201 | 266 | |
理論射出重量(PS) | g | 106 | 135 | 166 | 165 | 183 | 242 | |
oz | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 8.5 | ||
理論塑化能力(PS) | kg/hr | 52 | 72 | 95 | 71 | 81 | 119 | |
理論最高射出壓力 | kgf/cm2 | 2490 | 1967 | 1593 | 2179 | 1967 | 1487 | |
理論射出率 | 標準型 | cm3/sec | 137 | 174 | 215 | 156 | 173 | 229 |
ES型 | cm3/sec | 150 | 189 | 234 | 171 | 190 | 251 | |
理論射出速度 | 標準型 | mm/sec | 171 | 138 | ||||
ES型 | mm/sec | 186 | 151 | |||||
L/D比 | 22.5 | 20 | 18 | 21 | 20 | 17.5 | ||
螺桿轉速 | rpm | 315 | 277 | |||||
射出行程 | mm | 145 | 160 | |||||
理論噴嘴封閉力 | ton | 5 | 5 | |||||
料管總加熱量 | kw | 6.8 | 8.02 | |||||
鎖模單元 | ||||||||
鎖模力 | ton | 130 | ||||||
柱內尺寸 | mm | 460 x 460 | ||||||
容模厚度 | mm | 150 - 450 | ||||||
最大開模行程 | mm | 400 | ||||||
模板全開距離 | mm | 850 | ||||||
模板尺寸 | mm | 630 x 630 | ||||||
頂出行程 | mm | 80 | ||||||
頂出力 | ton | 4 |